一、基本情况
2014年02月造林,林场自育良种苗,试验林面积150亩,造林密度167株/亩;
二、生长数据调查记录
调查时间 | 平均胸径(cm) | 平均树高(m) | 抚育措施 |
2015.11 | 7.70 | 3.25 | 铲草2次,施杉木专用肥25%(5-10-10)250g/株 |
2016.10 | 9.30 | 4.95 | 铲草2次,施杉木专用肥25%(5-10-10)250g/株 |
2017.10 | 12.16 | 6.86 | 铲草2次,施杉木专用肥30%(11-11-8)500g/株 |
2018.11 | 14.71 | 8.75 | 已郁闭,施杉木专用肥30%(11-11-8)500g/株 |
2019.11 | 16.03 | 10.00 | 施杉木专用肥30%(11-11-8)500g/株
|
2020.11 | 17.50 | 12.10 | 施杉木专用肥30%(11-11-8)500g/株 |
2021.11 | 19.35 | 12.96 | 施杉木专用肥30%(11-11-8)500g/株,间伐至115株/亩 |
三、数据调查图片记录
2015年11月拍摄

2016年10月拍摄
2017年10月拍摄

2018年11月拍摄

2019年11月拍摄

2020年11月拍摄

2021年11月拍摄
