一、基本情况
试验林位于桂林市全州县咸水林场留栏冲分场,2016年04月造林,林场自育良种苗,试验林面积200亩,造林密度200株/亩;
二、生长数据调查记录
调查时间 | 平均胸径(cm) | 平均树高(m) | 抚育措施 |
2016.11 | — | 1.00 | 铲草2次,施杉木专用肥25%(5-10-10)200g/株 |
2017.10 | — | 2.46 | 铲草2次,施杉木专用肥25%(5-10-10)400g/株(分两次施) |
2018.11 | 6.49 | 3.95 | 铲草2次,施杉木专用肥30%(11-11-8)500g/株 |
2020.03 | 10.00 | 5.20 | 铲草1次,施杉木专用肥30%(11-11-8)500g/株
|
2020.11 | 12.10 | 7.00 | 施杉木专用肥30%(11-11-8)500g/株 |
2021.12 | 14.55 | 7.91 | 施杉木专用肥30%(11-11-8)500g/株 |
三、数据调查图片记录
2016年11月拍摄
2017年11月拍摄
2018年11月拍摄
2020年03月拍摄
2020年11月拍摄
2021年12月拍摄